Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Zasiłki i inne świadczenia »

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, będąca ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, będąca podstawą przyznania emerytur

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.04.2020 do  31.03.2021 - archiwum
zobacz wersje czasowe ›››

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, będąca podstawą przyznania emerytur
na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 

Ukończone
lata życia
Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 583,6 582,6 581,6 580,7 579,7 578,8 577,8 576,8 575,9 574,9 574,0 573,0
31 572,0 571,1 570,1 569,2 568,2 567,2 566,3 565,3 564,4 563,4 562,5 561,5
32 560,5 559,6 558,6 557,7 556,7 555,8 554,8 553,9 552,9 551,9 551,0 550,0
33 549,1 548,1 547,2 546,2 545,3 544,3 543,4 542,4 541,4 540,5 539,5 538,6
34 537,6 536,7 535,7 534,8 533,8 532,9 531,9 531,0 530,0 529,1 528,1 527,2
35 526,2 525,3 524,3 523,4 522,4 521,5 520,5 519,6 518,6 517,7 516,7 515,8
36 514,8 513,9 512,9 512,0 511,0 510,1 509,1 508,2 507,2 506,3 505,3 504,4
37 503,4 502,5 501,6 500,6 499,7 498,7 497,8 496,8 495,9 494,9 494,0 493,1
38 492,1 491,2 490,2 489,3 488,3 487,4 486,4 485,5 484,6 483,6 482,7 481,7
39 480,8 479,9 478,9 478,0 477,0 476,1 475,2 474,2 473,3 472,3 471,4 470,5
40 469,5 468,6 467,6 466,7 465,8 464,8 463,9 463,0 462,0 461,1 460,2 459,2
41 458,3 457,4 456,4 455,5 454,6 453,6 452,7 451,8 450,8 449,9 449,0 448,0
42 447,1 446,2 445,2 444,3 443,4 442,5 441,5 440,6 439,7 438,8 437,8 436,9
43 436,0 435,1 434,1 433,2 432,3 431,4 430,5 429,5 428,6 427,7 426,8 425,8
44 424,9 424,0 423,1 422,2 421,3 420,3 419,4 418,5 417,6 416,7 415,8 414,9
45 413,9 413,0 412,1 411,2 410,3 409,4 408,5 407,6 406,7 405,8 404,9 403,9
46 403,0 402,1 401,2 400,3 399,4 398,5 397,6 396,7 395,8 394,9 394,0 393,1
47 392,2 391,3 390,4 389,5 388,6 387,8 386,9 386,0 385,1 384,2 383,3 382,4
48 381,5 380,6 379,7 378,8 378,0 377,1 376,2 375,3 374,4 373,5 372,6 371,8
49 370,9 370,0 369,1 368,2 367,4 366,5 365,6 364,7 363,9 363,0 362,1 361,2
50 360,3 359,5 358,6 357,7 356,9 356,0 355,1 354,3 353,4 352,5 351,7 350,8
51 349,9 349,1 348,2 347,3 346,5 345,6 344,8 343,9 343,0 342,2 341,3 340,4
52 339,6 338,7 337,9 337,0 336,2 335,3 334,5 333,6 332,8 331,9 331,1 330,2
53 329,4 328,5 327,7 326,8 326,0 325,1 324,3 323,5 322,6 321,8 320,9 320,1
54 319,2 318,4 317,6 316,7 315,9 315,1 314,2 313,4 312,6 311,7 310,9 310,1
55 309,2 308,4 307,6 306,8 306,0 305,1 304,3 303,5 302,7 301,8 301,0 300,2
56 299,4 298,6 297,8 297,0 296,1 295,3 294,5 293,7 292,9 292,1 291,3 290,5
57 289,7 288,9 288,1 287,3 286,5 285,7 284,9 284,1 283,3 282,5 281,7 280,9
58 280,1 279,3 278,5 277,8 277,0 276,2 275,4 274,6 273,8 273,1 272,3 271,5
59 270,7 269,9 269,2 268,4 267,6 266,9 266,1 265,3 264,6 263,8 263,0 262,3
60 261,5 260,7 260,0 259,2 258,5 257,7 256,9 256,2 255,4 254,7 253,9 253,2
61 252,4 251,7 250,9 250,2 249,4 248,7 247,9 247,2 246,5 245,7 245,0 244,2
62 243,5 242,8 242,0 241,3 240,6 239,8 239,1 238,4 237,6 236,9 236,2 235,4
63 234,7 234,0 233,3 232,6 231,8 231,1 230,4 229,7 229,0 228,2 227,5 226,8
64 226,1 225,4 224,7 224,0 223,3 222,6 221,8 221,1 220,4 219,7 219,0 218,3
65 217,6 216,9 216,2 215,5 214,8 214,1 213,4 212,8 212,1 211,4 210,7 210,0
66 209,3 208,6 207,9 207,2 206,6 205,9 205,2 204,5 203,8 203,1 202,5 201,8
67 201,1 200,4 199,7 199,1 198,4 197,7 197,0 196,4 195,7 195,0 194,4 193,7
68 193,0 192,3 191,7 191,0 190,3 189,7 189,0 188,4 187,7 187,0 186,4 185,7
69 185,0 184,4 183,7 183,1 182,4 181,7 181,1 180,4 179,8 179,1 178,5 177,8
70 177,1 176,5 175,8 175,2 174,5 173,9 173,2 172,6 171,9 171,3 170,6 170,0
71 169,3 168,7 168,0 167,4 166,8 166,1 165,5 164,8 164,2 163,6 162,9 162,3
72 161,6 161,0 160,4 159,7 159,1 158,5 157,8 157,2 156,6 155,9 155,3 154,7
73 154,0 153,4 152,8 152,1 151,5 150,9 150,3 149,6 149,0 148,4 147,8 147,2
74 146,5 145,9 145,3 144,7 144,1 143,5 142,8 142,2 141,6 141,0 140,4 139,8
75 139,1 138,5 137,9 137,3 136,7 136,1 135,5 134,9 134,3 133,7 133,1 132,5
76 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 128,9 128,3 127,7 127,1 126,5 125,9 125,3
77 124,7 124,2 123,6 123,0 122,4 121,8 121,2 120,6 120,1 119,5 118,9 118,3
78 117,7 117,1 116,6 116,0 115,4 114,8 114,3 113,7 113,1 112,5 112,0 111,4
79 110,8 110,2 109,7 109,1 108,6 108,0 107,4 106,9 106,3 105,8 105,2 104,6
80 104,1 103,5 103,0 102,4 101,9 101,4 100,8 100,3 99,7 99,2 98,6 98,1
81 97,6 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 94,4 93,9 93,4 92,9 92,4 91,8
82 91,3 90,8 90,3 89,9 89,4 88,9 88,4 87,9 87,4 86,9 86,4 86,0
83 85,5 85,0 84,6 84,1 83,6 83,2 82,7 82,3 81,8 81,4 80,9 80,5
84 80,0 79,6 79,2 78,8 78,3 77,9 77,5 77,1 76,7 76,2 75,8 75,4
85 75,0 74,6 74,2 73,8 73,4 73,0 72,6 72,2 71,8 71,4 71,1 70,7
86 70,3 69,9 69,5 69,2 68,8 68,4 68,1 67,7 67,3 67,0 66,6 66,2
87 65,9 65,5 65,2 64,8 64,5 64,1 63,8 63,4 63,1 62,7 62,4 62,0
88 61,7 61,3 61,0 60,7 60,3 60,0 59,7 59,3 59,0 58,7 58,3 58,0
89 57,7 57,3 57,0 56,7 56,4 56,1 55,8 55,4 55,1 54,8 54,5 54,2
90 53,8 53,5 53,2 52,9 52,6 52,3 52,0 51,7 51,4 51,1 50,8 50,5

Źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 326) 

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
4.
5.
2020-04-01 2021-03-31
6.

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne - pozostałe wskaźniki i stawki

Zasiłki i inne świadczenia - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.